1935 | На строительной площадке Норильского горно-металлургического комбината раздался первый телефонный звонок. |
1939 | Начала работать первая на Таймыре автоматическая телефонная станция. |
1940 | Введена в эксплуатацию центральная ручная телефонная станция на 400 номеров. |
1977 | Созданы первые в регионе цифровые радиорелейные и кабельные системы передачи информации. |
1985 | Вступила в строй станция спутниковой связи Дудинского морского порта. |
1987 | Впервые за Полярным кругом и одной из первых в стране введена в эксплуатацию 120-ти канальная волоконно-оптическая линия связи. |
1991 | Запущена первая в регионе квазиэлектронная автоматическая телефонная станция. |
1992 | Введена в строй первая в регионе электронная АТС. |
1997 | Принята в эксплуатацию самая крупная в России транковая система радиотелефонной связи. |
1998 | Для жителей и компаний региона открыт доступ во всемирную сеть Интернет. |
2004 | 1 января 2004. На базе специализированных подразделений ГМК создано ООО «Норильск -Телеком» – самостоятельный коммерческий оператор услуг связи. |
2006 | Завершена программа полной телефонизации НПР; построена скоростная мультисервисная сеть передачи данных; созданы собственные спутниковые системы связи в Норильске и Красноярске. |
2007 | Завершено создание зоновой сети. Получено разрешение Россвязьнадзора на эксплуатацию зоновой сети в Красноярском крае. |
2008 | Завершен первый этап реализации пилотного проекта системы мониторинга и управления подвижными объектами на базе спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в Красноярске. Активно развивается мониторинг объектов и спутниковая связь в Норильском промышленном районе. |
2009 | Проведены испытания системы оптимизации трафика на базе оборудования Proxe SG для увеличения пропускной способности спутниковых каналов доступа в Интернет. |
2010 | Проведена полная цифровизация городской телефонной сети в Норильске и Дудинке. |
2011 | Активно реализуется программа развития беспроводного доступа (Wi-Fi). |






